
KULLANIM ALANLARI
Alev Geciktirici Bantlar, yer altı madenlerinde, yanıcı ortamlarda ve özel ürün üreten fabrikalarda kullanılır.
ÖZELLİKLER
• Klor esaslı ürünler kullanılarak üretilirler.
• Yer altı ve açık ocak/yerüstü kullanım amaçlı olmak üzere 2’ye ayrılırlar.
• TS EN 12882 normuna uygun olarak açık ocak madenciliği için üretilirler.
• TS EN 14973 normuna uygun olarak yer altı madenciliği için üretilirler.
• Aleve dayanıklılık özelliği gösterirler ve genellikle bu amaçla kullanılırlar.
• 80C çalışma sıcaklığına kadar dayanıklıdırlar.
| SINIF | ELASTOMER | SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIK | AŞINMA (mm3) (TS ISO 4649 YÖNTEM-A) | SERTLİK (SAHİL A) (TS EN ISO 868 | ÇEKME DAYANIMI (Mpa) (TS ISO 37 TİP-3) | KULLANIM ALANI | YANICILIK STANDARTLARI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TİP-K (2A) | CR/SBR | -30 C° -+ 80 C° | 170 | 66±5 | 16 MPa | Yer Üstü | TS EN ISO 340 TS EN 12882 |
| TİP-S (2B) | CR/SBR | –30 C° -+ 80 C°C | 170 | 66±5 | 16 MPa | Yer Üstü | TS EN ISO 340 TS EN 12882 |
| TİP-K (3A) | CR/SBR | -30 C° -+ 80 C° | 220 | 66±5 | 15 Mpa | Yer Üstü | TS EN ISO 340 TS EN 12882 TS EN ISO 20238 |
| TİP-S (3B) | CR/SBR | -30 C° -+ 80 C° | 220 | 66±5 | 15 Mpa | Yer Üstü | TS EN ISO 340 TS EN 12882 TS EN ISO 20238 |
| V-C1 | ÇR | -30 C° -+ 80 C° | 175 | 70±5 | 17 MPa | Yeraltı | TS EN 14973 TS EN ISO 340 EN ISO 12881-1 TS EN ISO 20238 |
| V-A1 | ÇR | -30 C° -+ 80 C° | 175 | 70±5 | 17 MPa | Yeraltı | TS EN 14973 TS EN ISO 340 EN ISO 12881-1 TS EN ISO 20238 |
| L-C1 | ÇR | -30 C° -+ 80 C° | 200 | 70±5 | 15 Mpa | Yeraltı | TS EN 14973 TS EN ISO 340 EN ISO 12881-1 TS EN ISO 20238 |
| L-A1 | ÇR | -30 C° -+ 80 C° | 200 | 70±5 | 15 Mpa | Yeraltı | TS EN 14973 TS EN ISO 340 EN ISO 12881-1 TS EN ISO 20238 |




